Info daftar pasaran harga Blackberry Terbaru di situs www.hargahp.net ini selalu update setiap bulan,berdasarkan dasar pada dealer survei di tempat yang terkenal di Jakarta,seperti Roxy Mas & ITC cempaka mas.Berikut Daftar Harga Blackberry Terbaru Tahun 2012
Rating: 4.0
Merk & Type | Harga Baru (Rp) | Harga Bekas (Rp) |
BlackBerry 8100 | 800.000 | 600.000 |
BlackBerry 8220 | 1.100.000 | 750.000 |
BlackBerry 8320 | 1.100.000 | 750.000 |
BlackBerry 9105 | 2.100.000 | 1.700.000 |
BlackBerry 9300 | 2.150.000 | 1.800.000 |
BlackBerry 9360 Apollo | 3.100.000 | N/A |
BlackBerry 9380 Orlando | 3.500.000 | N/A |
BlackBerry 9530 | 1.450.000 | 1.150.000 |
BlackBerry 9790 Belagio | 4.400.000 | N/A |
BlackBerry 9810 | 4.100.000 | 3.950.000 |
BlackBerry 9860 | 4.400.000 | N/A |
BlackBerry 9900 Dakota | 5.300.000 | N/A |
BlackBerry Bold 9000 | 1.700.000 | 1.400.000 |
BlackBerry Bold 9650 | N/A | 1.750.000 |
BlackBerry Bold 9700 | 2.800.000 | 2.000.000 |
BlackBerry Bold 9780 | 3.500.000 | 2.800.000 |
BlackBerry Bold 9790 | 4.500.000 | N/A |
BlackBerry Bold 9900 | 5.600.000 | N/A |
BlackBerry Bold 9930 | 4.550.000 | N/A |
BlackBerry Curve 3G 9300 | 2.300.000 | 1.750.000 |
BlackBerry Curve 8310 | N/A | 700.000 |
BlackBerry Curve 8530 AHA | 1.300.000 | N/A |
BlackBerry Curve 8530 Smart | 1.300.000 | N/A |
BlackBerry Curve 9360 | 3.200.000 | N/A |
BlackBerry Curve Gemini 8520 | 1.750.000 | 1.300.000 |
BlackBerry Javelin 8900 | N/A | 1.300.000 |
BlackBerry Odin 9550 | 2.300.000 | 1.850.000 |
BlackBerry Onyx 9700 | 2.700.000 | 2.050.000 |
BlackBerry Onyx 9780 | 3.400.000 | 2.700.000 |
BlackBerry Pearl 3G 9105 | 2.300.000 | N/A |
BlackBerry Playbook 16 GB | 3.050.000 | N/A |
BlackBerry Playbook 32 GB | 5.500.000 | N/A |
BlackBerry Playbook 64 GB | 6.500.000 | N/A |
BlackBerry Strom 9500 | N/A | 1.250.000 |
BlackBerry Strom2 9550 | N/A | 1.750.000 |
BlackBerry Style 9670 | 2.250.000 | N/A |
BlackBerry Torch 9800 | 3.950.000 | 3.100.000 |
BlackBerry Torch 9810 | 5.050.000 | N/A |
BlackBerry Torch 9850 | 4.000.000 | N/A |
BlackBerry Torch 9860 | 4.800.000 | N/A |
Rating: 4.0
6 comments:
ehm...belagio ternyata berum turun harga..gue suka yg itu Sob....nice shar and happy blogging
wow itu yang tipe 8100 murah banget seeeee.. mau duuuuung. hehehehe thanks info Daftar Harga Blackberry Terbaru Tahun 2012 terlengkapnya. happy blogging
Kayanya yang BB 8100 masih bisa dijangkau dompet tuh,makasih banyak info harga BlackBerry nya,nice share happy blogging.
Garansi apa neh.
wow...info harga-nya membuat hati ingin memilikinya :-)
@Iskaruji dot com
he.he..memang benar sob saat ini harga bb masih stabil,terimaksih
@Wisata Murah
sama sob,saya juga kepengen punya,walaupun murah tapi tidak murahan he.he..he
@Raihan Marie Ramadhan
iya lumayan sob,harganya memang cocok untuk saya he..he..
@RiddickCel
wah..klau masalah garansi mungkin garansi toko sob,soalnya harganya sudah standar
@BlogS of Hariyanto
iya juga sob,harganya sangat menarik juga nih thanks..
Posting Komentar
MOHON MAAF
Link Hidup/komentar akan di hapus Atau di saring(tidak di tampilkan)